1999年下半期の燃費
最高燃費: 8.4km/L 最低燃費: 2.6km/L 平均燃費: 5.9km/L
日付 走行距離(km) 給油量(L) 燃費(km/L) 備考
1999.7.11 352.3 60.5 5.8 ちょくちょく街乗り。エアコンは雨の時だけ。
1999.7.27 283.2 63.2 4.5 1回の走行距離が短い。5kmくらいずつ。
1999.8.13 230.0 61.1 3.8 ちょい乗りばかり。エアコン全開。
1999.8.21 400.8 68.0 5.9 1/4くらい高速。高速でも渋滞。エアコンは全開。
1999.8.30 416.5 65.6 6.3 3/4くらい高速。快適にとばす。
1999.9.4 450.6 65.8 6.8 3/4くらい高速。とろとろ走る。
--- --- --- --- オイル交換。Castrol RSってのを入れてみた。
1999.9.6 --- --- --- マフラーを交換する。さらに燃費が悪くなりそうだ…。
1999.9.7 213.2 40.2 5.3 何も気にせず走りまわる。
1999.9.12 219.8 36.0 6.1 渋滞にはまりながらもほとんど高速。首都高だけど…。
1999.9.16 449.3 66.9 6.7 高速あり、山道あり、渋滞あり…。
1999.9.22 279.1 50.0 5.6 高速あり、渋滞あり、渋滞あり、渋滞あり…。
1999.9.23 334.5 43.2 7.7 ほぼ99%高速道路。それなりにとばしていた。
1999.9.25 477.9 56.8 8.4 高速道路をのんびり走ることが多かった。
1999.10.7 448.4 68.0 6.6 ほとんど高速。あとは深夜の道路。
1999.10.16 --- --- --- オイル交換。Castrol Formula RS。
1999.10.23 --- --- --- ミッションオイルとスパークプラグの交換。
1999.11.4 287.6 67.2 4.3 全て街乗り。しかも回転数高め。
1999.11.12 329.0 62.2 5.3 サーキット走行。あとは街乗り。
1999.11.14 463.0 65.0 7.1 半分高速。半分街乗り。
1999.11.21 334.5 50.6 6.6 半分程高速。ただしいくらか渋滞?
1999.11.28 397.6 61.0 6.5 2/3くらい高速。そのうちの半分は渋滞。
1999.12.12 207.1 39.0 5.3 ほとんど街乗り。
1999.12.26 119.4 46.7 2.6 街乗り。短距離ばかりだった。
1999.12.29 425.7 66.6 6.4 ほとんど高速。
[ back ][ home ]