2000年上半期の燃費
最高燃費: 8.5km/L 最低燃費: 3.9km/L 平均燃費: 6.0km/L
日付 走行距離(km) 給油量(L) 燃費(km/L) 備考
2000.1.3 255.2 51.5 5.0 ほとんど街乗り。まぁこんなもんでしょう。
2000.1.4 --- --- --- オイル交換をする。CastrolがなかったのでBP。
2000.1.7 472.2 65.3 7.2 半分以上高速。回転数は結構高め。
2000.1.16 359.7 61.1 5.9 半分くらい高速。街乗りは結構回転高め。
2000.1.22 410.6 66.5 6.2 80kmくらい街乗り。あとは高速。
2000.1.24 144.8 25.0 5.8 すべて街乗り。回転高め。
2000.1.30 325.9 51.0 6.4 すべて町乗り。おとなしく走った。
2000.2.4 213.5 42.0 5.1 すべて街乗り。とばし気味。
2000.2.8 435.0 61.1 7.1 3/4が高速。
2000.2.12 437.3 67.6 6.5 3/4が高速。渋滞に合計2時間くらいハマった。
2000.2.17 48.9 12.6 3.9 この距離だと仕方ないか…。
2000.2.20 418.9 69.0 6.1 ほとんど高速。結構とばした。
2000.2.26 432.0 69.2 6.2 ほとんど高速。とばした。捕まったし…。
2000.2.27 --- --- --- オイル交換。
2000.3.4 471.8 67.0 7.0 ほとんど高速。燃費を気にしたつもりだが…。
2000.3.13 435.0 51.0 8.5 ほとんど高速。非常に燃費を気にして走った。
2000.4.23 273.0 68.0 4.0 全部街乗り。燃費悪いなぁ。
2000.5.27 211.9 49.7 4.3 前回と同じく全部街乗り。
2000.6.4 343.0 58.2 5.9 一部高速を使ったものの渋滞が多かった。
2000.6.23 405.4 65.3 6.2 よく覚えていないがそれなりに長距離運転。
[ back ][ home ]